Na Javni poziv unutar propisanog roka pristiglo je ukupno 52 prijave od kojih je odabrano sljedećih 38 programa:
| Naziv organizacije | Odobreni iznos |
| Dječji vrtić Rijeka | 500 |
| Udruga 4 KROZ 4 | 40,000.00 |
| Udruga Slobodna država Rijeka | 35,000.00 |
| Udruga ugostitelja PGŽ | 122,000.00 |
| Osnovna škola Vežica | 3,000.00 |
| Novi turizam d.o.o. | 15,000.00 |
| Riječki komorni zbor Val | 1,000.00 |
| Karnevalska udruga Veseli Oldimeri | 15,000.00 |
| Umjetnička organizacija Trafik | 25,000.00 |
| Flumen M.D. d.o.o. | 30,000.00 |
| Umjetnička organizacija Kabinet | 6,500.00 |
| Kreativno-edukativni centar “GLAZBENI VRTULJAK” | 4,000.00 |
| Život d.o.o. | 5,000.00 |
| Matica umirovljenika grada Rijeke | 25,000.00 |
| Umjetnička udruga Ćeif | 3,500.00 |
| Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter | 40,000.00 |
| Udruga Prostor plus | 30,000.00 |
| Društvo za urbanu kulturu | 30,000.00 |
| Udruga Tororo | 30,000.00 |
| Udruga Ri Rock | 32,000.00 |
| Mjesovit pjevački zbor “Rijeka-Sempre allegro” | 10,000.00 |
| LP Rock Udruga riječkih rokera 60-tih | 40,000.00 |
| Transmedijski centar KOI KOI | 25,000.00 |
| Maestro, obrt za podučavanje i izvođačku djelatnost | 3,000.00 |
| Kultura d.o.o | 25,000.00 |
| Udruga FORMAOPTIMUM | 36,000.00 |
| Udruga Rikordi Rijeka | 5,000.00 |
| Vokalna skupina Lira | 5,000.00 |
| Thorax d.o.o. | 100,000.00 |
| Vokalni studio Rijeka | 3,000.00 |
| Food pub d.o.o. | 10,000.00 |
| Udruga Kombinat | 50,000.00 |
| Targa d.o.o. | 10,000.00 |
| Uslužni obrt “IB” I.Brnelić | 40,000.00 |
| Sveučilište u Rijeci (Galerija SKC) | 5,000.00 |
| Udruga za promicanje baštine PRIMORSKI HRVAT | 50,000.00 |
| Albabona j.do.o.o | 15,000.00 |
| Udruga studentata Radio Sova | 5,000.00 |


" />

